Preencha as Atividades abaixo:
Os estudantes responderão a atividade abaixo:
a – Fale sobre as características econômicas da Alemanha e da França. Preencha na tabela abaixo com os dados da economia da França e da Alemanha com a dos demais países da Europa Ociedental para fazer uma comparação.
Países | PIB | Renda per capita |
Noruega | ||
Bélgica | ||
Suécia | ||
Países Baixos (Holanda) | ||
Islândia | ||
Grã-Bretanha | ||
França | ||
Suíça | ||
Finlândia | ||
Alemanha | ||
Dinamarca | ||
Áustria | ||
Luxemburgo | ||
Itália | ||
Irlanda | ||
Espanha | ||
Grécia | ||
Portugal | ||
Malta | ||
Andorra, | ||
Mônaco | ||
San Marino e Vaticano |
Nenhum comentário:
Postar um comentário